Type the part number of the slewing ring you use today, from any of the brands below, and find the Tecma Drive ring that replaces it.
202 part numbers
| Tecma Drive | QCB | Rollix | INA | SKF | Rothe Erde | ISB | Rima | Leonessa | IMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD.505.20.00.C | FUN 505 20 00 CC LM | 23 0411 01 ZZ 00 | VLU 20 0414 N | RKS.23.0411 | 230 20 0400 013 | NBL20 0414 200-1PPN | 2C.0518.00 | — | 90.20.0411/0.07012 |
| SD.650.20.00.C | FUN 650 20 00 CC LM | 23 0541 01 ZZ 00 | VLU 20 0544 N | RKS.23.0541 | 230 20 0500 013 | NBL20 0544 200-1PPN | 2C.0648.00 | — | 90.20.0541/0.07022 |
| SD.750.20.00.C | FUN 750 20 00 CC LM | 23 0641 01 ZZ 00 | VLU 20 0644 N | RKS.23.0641 | 230 20 0600 013 | NBL20 0644 200-1PPN | 2C.0748.00 | — | 90.20.0641/0.07032 |
| SD.850.20.00.C | FUN 850 20 00 CC LM | 23 0741 01 ZZ 00 | VLU 20 0744 N | RKS.23.0741 | 230 20 0700 013 | NBL20 0744 200-1PPN | 2C.0848.00 | — | 90.20.0741/0.07042 |
| SD.950.20.00.C | FUN 950 20 00 CC LM | 23 0841 01 ZZ 00 | VLU 20 0844 N | RKS.23.0841 | 230 20 0800 013 | NBL20 0844 200-1PPN | 2C.0948.00 | — | 90.20.0841/0.07052 |
| SD.1050.20.00.C | FUN 1050 20 00 AA LM | 23 0941 01 ZZ 00 | VLU 20 0944 N | RKS.23.0941 | 230 20 0900 013 | NBL20 0944 200-1PPN | 2C.1048.00 | — | 90.20.0941/0.07062 |
| SD.1200.20.00.C | FUN 1200 20 00 AA LM | 23 1091 01 ZZ 00 | VLU 20 1094 N | RKS.23.1091 | 230 20 1000 013 | NBL20 1094 200-1PPN | 2C.1198.00 | — | 90.20.1091/0.07072 |
| E.405.20.00.C | FEG 404 20 00 AA LM | — | — | — | — | EBL20 0314 200-1SPTN | — | — | 91 20 0311 0 07102 |
| E.505.20.00.C | FEG 505 20 00 AA LM | 21 0411 01 ZZ 00 | VLA 20 0414 N | RKS.21.0411 | 231 20 0400 013 | EBL20 0414 200-1SPTN | — | — | 91 20 0411 0 07112 |
| E.650.20.00.C | FEG 650 20 00 AA LM | 21 0541 01 ZZ 00 | VLA 20 0544 N | RKS.21.0541 | 231 20 0500 013 | EBL20 0544 200-1SPTN | — | VE 064 ZI00 | 91 20 0541 0 07122 |
| E.750.20.00.C | FEG 750 20 00 AA LM | 21 0641 01 ZZ 00 | VLA 20 0644 N | RKS.21.0641 | 231 20 0600 013 | EBL20 0644 200-1SPTN | — | VE 074 ZI00 | 91 20 0641 0 07132 |
| E.850.20.00.C | FEG 850 20 00 AA LM | 21 0741 01 ZZ 00 | VLA 20 0744 N | RKS.21.0741 | 231 20 0700 013 | EBL20 0744 200-1SPTN | — | VE 084 ZI00 | 91 20 0741 0 07142 |
| E.950.20.00.C | FEG 950 20 00 AA LM | 21 0841 01 ZZ 00 | VLA 20 0844 N | RKS.21.0841 | 231 20 0800 013 | EBL20 0844 200-1SPTN | — | VE 094 ZI00 | 91 20 0841 0 07152 |
| E.1050.20.00.C | FEG 1050 20 00 AA LM | 21 0941 01 ZZ 00 | VLA 20 0944 N | RKS.21.0941 | 231 20 0900 013 | EBL20 0944 200-1SPTN | — | VE 104 ZI00 | 91 20 0841 0 07162 |
| E.1200.20.00.C | FEG 1200 20 00 AA LM | 21 1091 01 ZZ 00 | VLA 20 1094 N | RKS.21.1091 | 231 20 1000 013 | EBL20 1094 200-1SPTN | — | VE 119 ZI00 | 91 20 1091 0 07172 |
| I.505.20.00.C | FIG 505 20 00 AA LM | 22 0411 01 ZZ 00 | VLI 20 0414 N | RKS.22.0411 | 232 20 0400 013 | ZBL20 0414 200-1SPTN | 2CI.051.00 | — | 92 20 0411 0 07212 |
| I.650.20.00.C | FIG 650 20 00 AA LM | 22 0541 01 ZZ 00 | VLI 20 0544 N | RKS.22.0541 | 232 20 0500 013 | ZBL20 0544 200-1SPTN | 2CI.064.00 | VI 064 ZE00 | 92 20 0541 0 07222 |
| I.750.20.00.C | FIG 750 20 00 AA LM | 22 0641 01 ZZ 00 | VLI 20 0644 N | RKS.22.0641 | 232 20 0600 013 | ZBL20 0644 200-1SPTN | 2CI.074.00 | VI 074 ZE00 | 92 20 0641 0 07232 |
| I.850.20.00.C | FIG 850 20 00 AA LM | 22 0741 01 ZZ 00 | VLI 20 0744 N | RKS.22.0741 | 232 20 0700 013 | ZBL20 0744 200-1SPTN | 2CI.084.00 | VI 084 ZE00 | 92 20 0741 0 07242 |
| I.950.20.00.C | FIG 950 20 00 AA LM | 22 0841 01 ZZ 00 | VLI 20 0844 N | RKS.22.0841 | 232 20 0800 013 | ZBL20 0844 200-1SPTN | 2CI.094.00 | VI 094 ZE00 | 92 20 0841 0 07252 |
| I.1050.20.00.C | FIG 1050 20 00 AA LM | 22 0941 01 ZZ 00 | VLI 20 0944 N | RKS.22.0941 | 232 20 0900 013 | ZBL20 0944 200-1SPTN | 2CI.104.00 | VI 104 ZE00 | 92 20 0941 0 07262 |
| I.1200.20.00.C | FIG 1200 20 00 AA LM | 22 1091 01 ZZ 00 | VLI 20 1094 N | RKS.22.1091 | 232 20 0000 013 | ZBL20 1094 200-1SPTN | 2CI.113.00 | VI 119 ZE00 | 92 20 1091 0 07272 |
| SD.486.20.00.B | SUN 486 20 01 CC LM | 33 0411 01 ZZ 00 | VSU 20 0414 N | RKS.060.20.0414 | 060.20.0414.500.01.1503 | NB1 20 0414 200-1PPN | 2CS.048.00 | — | 10 20 0411/0-02012 |
| SD.616.20.00.B | SUN 616 20 01 CC LM | 33 0541 01 ZZ 00 | VSU 20 0544 N | RKS.060.20.0544 | 060.20.0544.500.01.1503 | NB1 20 0544 200-1PPN | 2CS.061.00 | — | 10 20 0541/0-02022 |
| SD.716.20.00.B | SUN 716 20 01 CC LM | 33 0641 01 ZZ 00 | VSU 20 0644 N | RKS.060.20.0644 | 060.20.0644.500.01.1503 | NB1 20 0644 200-1PPN | 2CS.071.00 | — | 10 20 0641/0-02032 |
| SD.816.20.00.B | SUN 816 20 01 CC LM | 33 0741 01 ZZ 00 | VSU 20 0744 N | RKS.060.20.0744 | 060.20.0744.500.01.1503 | NB1 20 0744 200-1PPN | 2CS.081.00 | — | 10 20 0741/0-02042 |
| SD.916.20.00.B | SUN 916 20 01 CC LM | 33 0841 01 ZZ 00 | VSU 20 0844 N | RKS.060.20.0844 | 060.20.0844.500.01.1503 | NB1 20 0844 200-1PPN | 2CS.091.00 | — | 10 20 0841/0-02052 |
| SD.1016.20.00.B | SUN 1016 20 01 AA LM | 33 0941 01 ZZ 00 | VSU 20 0944 N | RKS.060.20.0944 | 060.20.0944.500.01.1503 | NB1 20 0944 200-1PPN | 2CS.101.00 | — | 10 20 0941/0-02062 |
| SD.1166.20.00.B | SUN 1166 20 01 AA LM | 33 1091 01 ZZ 00 | VSU 20 1094 N | RKS.060.20.1094 | 060.20.1094.500.01.1503 | NB1 20 1094 200-1PPN | 2CS.116.00 | — | 10 20 1091/0-02072 |
| E.505.20.00.B | SEG 505 20 01 AA LM | 31 0411 01 ZZ 00 | VSA 20 0414 N | RKS.061.20.0414 | 061.20.0414.500.01.1503 | EB1 20 0414 200-1STPN | 2IE.050.00 | — | 11 20 0411/1-02112 |
| E.650.20.00.B | SEG 650 20 01 AA LM | 31 0541 01 ZZ 00 | VSA 20 0544 N | RKS.061.20.0544 | 061.20.0544.500.01.1503 | EB1 20 0544 200-1STPN | 2IE.064.00 | — | 11 20 0541/1-02122 |
| E.750.20.00.B | SEG 750 20 01 AA LM | 31 0641 01 ZZ 00 | VSA 20 0644 N | RKS.061.20.0644 | 061.20.0644.500.01.1503 | EB1 20 0644 200-1STPN | 2IE.074.00 | — | 11 20 0641/1-02132 |
| E.850.20.00.B | SEG 850 20 01 AA LM | 31 0741 01 ZZ 00 | VSA 20 0744 N | RKS.061.20.0744 | 061.20.0744.500.01.1503 | EB1 20 0744 200-1STPN | 2IE.083.00 | — | 11 20 0741/1-02142 |
| E.950.20.00.B | SEG 950 20 01 AA LM | 31 0841 01 ZZ 00 | VSA 20 0844 N | RKS.061.20.0844 | 061.20.0844.500.01.1503 | EB1 20 0844 200-1STPN | 2IE.094.00 | — | 11 20 0841/1-02152 |
| E.1050.20.00.B | SEG 1050 20 01 AA LM | 31 0941 01 ZZ 00 | VSA 20 0944 N | RKS.061.20.0944 | 061.20.0944.500.01.1503 | EB1 20 0944 200-1STPN | 2IE.104.00 | — | 11 20 0941/1-02162 |
| E.1200.20.00.B | SEG 1200 20 01 AA LM | 31 1091 01 ZZ 00 | VSA 20 1094 N | RKS.061.20.1094 | 061.20.1094.500.01.1503 | EB1 20 1094 200-1STPN | 2IE.119.00 | — | 11 20 1091/1-02172 |
| I.486.20.00.B | SIG 486 20 01 AA LM | 32 0411 01 ZZ 00 | VSI 20 0414 N | — | 062.20.0414.500.01.1503 | ZB1.20.0414.200-1STPN | 2DI.048.00 | — | 12 20 0411 0 02212 |
| I.616.20.00.B | SIG 616 20 01 AA LM | 32 0541 01 ZZ 00 | VSI 20 0544 N | — | 062.20.0544.500.01.1503 | ZB1.20.0544.200-1STPN | 2DI.061.00 | — | 12 20 0541 0 02222 |
| I.716.20.00.B | SIG 716 20 01 AA LM | 32 0641 01 ZZ 00 | VSI 20 0644 N | — | 062.20.0644.500.01.1503 | ZB1.20.0644.200-1STPN | 2DI.071.00 | — | 12 20 0641 0 02232 |
| I.816.20.00.B | SIG 816 20 01 AA LM | 32 0741 01 ZZ 00 | VSI 20 0744 N | RKS.062.20.0744 | 062.20.0744.500.01.1503 | ZB1.20.0744.200-1STPN | 2DI.081.00 | — | 12 20 0741 0 02242 |
| I.916.20.00.B | SIG 916 20 01 AA LM | 32 0841 01 ZZ 00 | VSI 20 0844 N | — | 062.20.0844.500.01.1503 | ZB1.20.0844.200-1STPN | 2DI.091.00 | — | 12 20 0841 0 02252 |
| I.1016.20.00.B | SIG 1016 20 01 AA LM | 32 0941 01 ZZ 00 | VSI 20 0944 N | — | 062.20.0944.500.01.1503 | ZB1.20.0944.200-1STPN | 2DI.101.00 | — | 12 20 0941 0 02262 |
| I.1166.20.00.B | SIG 1166 20 01 AA LM | 32 1091 01 ZZ 00 | VSI 20 1094 N | — | 062.20.1094.500.01.1503 | ZB1.20.1094.200-1STPN | 2DI.116.00 | — | 12 20 1091 0 02272 |
| SD.486.14.00.B.R-ZT | SUN 486 X14 01 CC LM | — | XSU 14 0414 N | RKS.160.14.0414 | — | NR1.14.0414.200-1PPN | — | — | — |
| SD.616.14.00.B.R-ZT | SUN 616 X14 01 CC LM | — | XSU 14 0544 N | RKS.160.14.0544 | — | NR1.14.0544.200-1PPN | — | — | — |
| SD.716.14.00.B.R-ZT | SUN 716 X14 01 CC LM | — | XSU 14 0644 N | RKS.160.14.0644 | — | NR1.14.0644.200-1PPN | — | — | — |
| SD.816.14.00.B.R-ZT | SUN 816 X14 01 CC LM | — | XSU 14 0744 N | RKS.160.14.0744 | — | NR1.14.0744.200-1PPN | — | — | — |
| SD.916.14.00.B.R-ZT | SUN 916 X14 01 CC LM | — | XSU 14 0844 N | RKS.160.14.0844 | — | NR1.14.0844.200-1PPN | — | — | — |
| SD.1016.14.00.B.R-ZT | SUN 1016 X14 01 AA LM | — | XSU 14 0944 N | RKS.160.14.0944 | — | NR1.14.0944.200-1PPN | — | — | — |
| SD.1166.14.00.B.R-ZT | SUN 1166 X14 01 AA LM | — | XSU 14 1094 N | RKS.160.14.1094 | — | NR1.14.1094.200-1PPN | — | — | — |
| E.505.14.00.B.R-ZT | SEG 505 X14 01 AA LM | — | XSA 14 0414 N | RKS.161.14.0414 | — | ER1.14.0414 200-1STPN | — | — | — |
| E.650.14.00.B.R-ZT | SEG 650 X14 01 AA LM | — | XSA 14 0544 N | RKS.161.14.0544 | — | ER1.14.0544 200-1STPN | — | — | — |
| E.750.14.00.B.R-ZT | SEG 750 X14 01 AA LM | — | XSA 14 0644 N | RKS.161.14.0644 | — | ER1.14.0644 200-1STPN | — | — | — |
| E.850.14.00.B.R-ZT | SEG 850 X14 01 AA LM | — | XSA 14 0744 N | RKS.161.14.0744 | — | ER1.14.0744 200-1STPN | — | — | — |
| E.950.14.00.B.R-ZT | SEG 950 X14 01 AA LM | — | XSA 14 0844 N | RKS.161.14.0844 | — | ER1.14.0844 200-1STPN | — | — | — |
| E.1050.14.00.B.R-ZT | SEG 1050 X14 01 AA LM | — | XSA 14 0944 N | RKS.161.14.0944 | — | ER1.14.0944 200-1STPN | — | — | — |
| E.1200.14.00.B.R-ZT | SEG 1200 X14 01 AA LM | — | XSA 14 1094 N | RKS.161.14.1094 | — | ER1.14.1094 200-1STPN | — | — | — |
| I.486.14.00.B.R-ZT | SIG 486 X14 01 AA LM | — | XSI 14 0414 N | RKS.162.14.0414 | — | ZR1 14 0414 200-1SPTN | — | — | — |
| I.616.14.00.B.R-ZT | SIG 616 X14 01 AA LM | — | XSI 14 0544 N | RKS.162.14.0544 | — | ZR1 14 0544 200-1SPTN | — | — | — |
| I.716.14.00.B.R-ZT | SIG 716 X14 01 AA LM | — | XSI 14 0644 N | RKS.162.14.0644 | — | ZR1 14 0644 200-1SPTN | — | — | — |
| I.816.14.00.B.R-ZT | SIG 816 X14 01 AA LM | — | XSI 14 0744 N | RKS.162.14.0744 | — | ZR1 14 0744 200-1SPTN | — | — | — |
| I.916.14.00.B.R-ZT | SIG 916 X14 01 AA LM | — | XSI 14 0844 N | RKS.162.14.0844 | — | ZR1 14 0844 200-1SPTN | — | — | — |
| I.1016.14.00.B.R-ZT | SIG 1016 X14 01 AA LM | — | XSI 14 0944 N | RKS.162.14.0944 | — | ZR1 14 0944 200-1SPTN | — | — | — |
| I.1166.14.00.B.R-ZT | SIG 1166 X14 01 AA LM | — | XSI 14 1094 N | RKS.162.14.1094 | — | ZR1 14 1094 200-1SPTN | — | — | — |
| SD.1100.32.00.C | FUN 1100 32 00 AA LM | — | — | — | 280.30.0900.013 | NBL.30.0955.200-1PPN | 2CP.110.00 | — | 90.32.0955/0.06015 |
| SD.1200.32.00.C | FUN 1200 32 00 AA LM | — | — | — | 280.30.01000.13 | NBL.30.1055.200-1PPN | 2CP.120.01 | — | 90.32.1055/0.06025 |
| SD.1300.32.00.C | FUN 1300 32 00 AA LM | — | — | — | 280.30.1100.013 | NBL.30.1155.200-1PPN | 2CP.130.00 | — | 90.32.1155/0.06035 |
| SD.1400.32.00.C | FUN 1400 32 00 AA LM | — | — | — | 280.30.1200.013 | NBL.30.1255.200-1PPN | 2CP.140.00 | — | 90.32.1255/0.06045 |
| SD.1500.32.00.C | FUN 1500 32 00 AA LM | — | — | — | 280.30.1300.013 | NBL.30.1355.200-1PPN | 2CP.150.00 | — | 90.32.1355/0.06055 |
| SD.1600.32.00.C | FUN 1600 32 00 AA LM | — | — | — | 280.30.1400.013 | NBL.30.1455.200-1PPN | 2CP.160.00 | — | 90.32.1455/0.06065 |
| E.1100.32.00.C | FEG 1100 32 00 AA LM | — | — | — | 281.30.0900.013 | EBL.30.0955.200-1STPN | 2PE.100.00 | — | 91.32.0955/0.06115 |
| E.1200.32.00.C | FEG 1200 32 00 AA LM | — | — | — | 281.30.1000.013 | EBL.30.1055.200-1STPN | 2PE.120.00 | — | 91.32.1055/0.06125 |
| E.1300.32.00.C | FEG 1300 32 00 AA LM | — | — | — | 281.30.1100.013 | EBL.30.1155.200-1STPN | 2PE.130.00 | — | 91.32.1155/0.06135 |
| E.1400.32.00.C | FEG 1400 32 00 AA LM | — | — | — | 281.30.1200.013 | EBL.30.1255.200-1STPN | 2PE.140.00 | — | 91.32.1255/0.06145 |
| E.1500.32.00.C | FEG 1500 32 00 AA LM | — | — | — | 281.30.1300.013 | EBL.30.1355.200-1STPN | 2PE.150.00 | — | 91.32.1355/0.06155 |
| E.1600.32.00.C | FEG 1600 32 00 AA LM | — | — | — | 281.30.1400.013 | EBL.30.1455.200-1STPN | 2PE.160.00 | — | 91.32.1455/0.06165 |
| I.1100.32.00.C | FIG 1100 32 00 AA LM | — | — | — | 282.30.0900.013 | ZBL.30.0955.200-1STPN | 2PI.110.00 | — | 92.32.0955/0.06215 |
| I.1200.32.00.C | FIG 1200 32 00 AA LM | — | — | — | 282.30.1000.013 | ZBL.30.1055.200-1STPN | 2PI.120.01 | — | 92.32.1055/0.06225 |
| I.1300.32.00.C | FIG 1300 32 00 AA LM | — | — | — | 282.30.1100.013 | ZBL.30.1155.200-1STPN | 2PI.130.00 | — | 92.32.1155/0.06235 |
| I.1400.32.00.C | FIG 1400 32 00 AA LM | — | — | — | 282.30.1200.013 | ZBL.30.1255.200-1STPN | 2PI.140.00 | — | 92.32.1255/0.06245 |
| I.1500.32.00.C | FIG 1500 32 00 AA LM | — | — | — | 282.30.1300.013 | ZBL.30.1355.200-1STPN | 2PI.150.00 | — | 92.32.1355/0.06255 |
| I.1600.32.00.C | FIG 1600 32 00 AA LM | — | — | — | 282.30.1400.013 | ZBL.30.1455.200-1STPN | 2PI.160.00 | — | 92.32.1455/0.06265 |
| SD.855.25.00.B | SUN 855 25 01 AA LM | — | VSU 25 0755 NZT | — | — | NB1.25.0755.201-2PPN | — | — | 10.25.0755/0-04040 |
| SD.955.25.00.B | SUN 955 25 01 AA LM | — | VSU 25 0855 NZT | — | 060.25.0855.575.11.1403 | NB1.25.0855.201-2PPN | — | — | 10.25.0855/0-03010 |
| SD.1055.25.00.B | SUN 1055 25 01 AA LM | — | VSU 25 0955 NZT | — | 060.25.0955.575.11.1403 | NB1.25.0955.201-2PPN | — | — | 10.25.0955/0-03020 |
| SD.1155.25.00.B | SUN 1155 25 01 AA LM | — | VSU 25 1055 NZT | — | 060.25.1055.575.11.1403 | NB1.25.1055.201-2PPN | — | — | 10.25.1055/0-03030 |
| SD.234.14.00.D.1 | SUN 234 14 00 CC LM | — | VU 14 0179 N | — | — | NB1.14.0179.201-1PPN | — | — | — |
| SD.234.14.00.D | SUN 234 14 04 CC LM | 03 0181 07 ZZ 00 | — | — | — | — | — | — | — |
| XU.12.0222 | SUN 300 X12 01 CC LM | — | XU 12 0222 | — | — | — | — | — | — |
| SD.329.20.00.D.1 | SUN 329 20 01 AA LM | 03 0260 00 ZZ 00 | VS 032 A02 | — | — | NB1.20.0260.200-1PPN | — | VS 032 A02 | 10 20 0260 0 02448 |
| SD.475.20.00.D.1 | SUN 475 20 01 AA LM | 03 0402 00 ZZ 00 | — | — | — | — | — | — | — |
| SD.500.22 | SUN 500 X25 01 CC LM | 08 0400 00 ZZ 00 | — | — | — | — | — | — | — |
| SD.522.25.00.B | SUN 522 25 01 AA LM | — | VU 25 0433 NZT | — | — | — | — | — | — |
| E.244.14.00.D1 | SEG 244 14 03 CC LM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E.318.22.00.D.1 | SEG 318 22 01 CC LM | — | — | — | — | EB1.22.0228.200-1SPPN | — | — | — |
| E.379.22.10.D2 | SEG 379 20 04 AA LM | 01 0289 10 ZZ 00 | — | — | — | — | — | — | — |
| E.403.22.00.D.1 | SEG 403 20 01 AA LM | — | — | — | — | EB1.22.0308.200-1SPPN | — | VE 040 A01 | — |
| E.535.25.00.D.1 | SEG 535 25 01 CC LM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E.589.25.15.D.1 | SEG 589 25 00 AA LM | — | — | — | — | — | — | VE 059 A22 | — |
| E.595.25.00.D.6 | SEG 595 25 02 AA LM | — | — | — | — | EB1.25.0475.200-1SPPN | — | VE 059 A00 | — |
| E.816.32.00.D.1 | SEG 816 32 02 AA LM | — | — | 12209 5101 | — | — | — | — | — |
| E.972.25.00.D6 | SEG 972 25 01 AA LM | — | — | — | — | EB1.25.0854.200-1SPPN | — | VE 097 A00 | — |
| E.1289.32.15.D.1 | SEG 1289 32 01 AA LM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I.340.16.00.D.1 | SIG 340 16 00 AA LM | — | VI 16 0288 N | — | — | — | — | — | — |
| I.486.16.00.D.1 | SIG 486 16 00 CC LM | — | VI 16 0420 N | — | — | — | — | — | — |
| I.562.25.15.D.1 | SIG 562 25 01 AA LM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I.750.25.00.D.1 | SIG 750 25 01 AA LM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| I.976.25.10.D3-R | SIG 975 X25 02 AA LM | 07 0885 00 ZZ 00 | — | — | — | — | — | — | — |
| I.1165.25.12.D.3-RV | SIG 1170 X25 01 AA LM | 07 1075 01 ZZ 00 | — | — | — | — | — | V25 I 059 | — |
| I.855.25.00.B | SIG 855 25 01 AA LM | — | VSI 25 0755 NZT | — | 062.25.0855.575.11.1403 | ZB1.25.0755.201-2STPN | — | — | 12.25.0755/1-04240 |
| I.955.25.00.B | SIG 955 25 01 AA LM | — | VSI 25 0855 NZT | — | 062.25.0955.575.11.1403 | ZB1.25.0855.201-2STPN | — | — | 12.25.0855/1-03210 |
| I.1055.25.00.B | SIG 1055 25 01 AA LM | — | VSI 25 0955 NZT | — | 062.25.1055.575.11.1403 | ZB1.25.0955.201-2STPN | — | — | 12.25.0955/1-03220 |
| I.1155.25.00.B | SIG 1155 25 01 AA LM | — | VSI 25 1055 NZT | — | 062.25.1155.575.11.1403 | ZB1.25.1055.201-2STPN | — | — | 12.25.1055/1-03230 |
| E.1600.25.00.B | — | — | — | — | — | EB1.25.1455.200-1STPN | — | — | — |
| I.500.22.00.A/SD-T | FUN 498 20 01 CC LM | — | — | — | — | NK.22.0500.100-1PPN | 2UN.050.00 | VS 049 UE00 | — |
| I.700.22.00.A/SD-T | FUN 700 20 01 CC LM | — | — | — | — | NK.22.0700.100-1PPN | 2UN.070.00 | VS 070 UE00 | — |
| I.800.22.00.A/SD-T | FUN 804 20 01 CC LM | — | — | — | — | NK.22.0800.100-1PPN | 2UN.080.00 | VS 080 UE00 | — |
| I.800.22.00.A/SD-T | FUN 880 20 01 CC LM | — | — | — | — | NK.22.0880.100-1PPN | 2UN.088.00 | VS 088 UE00 | — |
| I.1000.22.00.A/SD-T | FUN 1000 20 01 CC LM | — | — | — | — | NK.22.1000.100-1PPN | 2UN.100.00 | VS 100 UE00 | — |
| I.500.22.00.A-T | FIG 498 20 01 CC LM | — | — | — | — | ZK.22.0500.100-1PPN | 2UI.050.00 | VI 049 UE00 | — |
| I.700.22.00.A-T | FIG 700 20 01 CC LM | — | — | — | — | ZK.22.0700.100-1PPN | 2UI.070.00 | VI 070 UE00 | — |
| I.800.22.00.A-T | FIG 804 20 01 CC LM | — | — | — | — | ZK.22.0800.100-1PPN | 2UI.080.00 | VI 080 UE00 | — |
| I.800.22.00.A-T | FIG 880 20 01 CC LM | — | — | — | — | ZK.22.0880.100-1PPN | 2UI.088.00 | VI 088 UE00 | — |
| I.1000.22.00.A-T | FIG 1000 20 01 CC LM | — | — | — | — | ZK.22.1000.100-1PPN | 2UI.100.00 | VI 100 UE00 | — |
| FUN 418 20 00 CC LM | — | — | — | — | NBL20 0314 200-1PPN | 2C.0418.00 | — | 90.20.0311/0.07002 | |
| FIG 418 20 00 AA LM | — | — | — | — | ZBL20 0314 200-1SPTN | — | — | 92 20 0311 0 07202 | |
| SUN 386 20 01 CC LM | — | — | — | — | NB1 20 0314 200-1PPN | — | — | 10 20 0311/0-02002 | |
| SEG 404 20 01 AA LM | — | — | — | — | EB1 20 0314 200-1STPN | — | — | 11 20 0311/1-02102 | |
| SIG 386 20 01 AA LM | — | — | — | — | ZB1.20.0314.200-1STPN | — | — | — | |
| SUN 555 25 01 AA LM | — | — | — | — | NB1.25.0455.200-1PPN | — | — | 10.25.0455/0-04010 | |
| SUN 655 25 01 AA LM | — | — | — | — | NB1.25.0555.200-1PPN | — | — | 10.25.0555/0-04020 | |
| SUN 755 25 01 AA LM | — | — | — | — | NB1.25.0655.200-1PPN | — | — | 10.25.0655/0-04030 | |
| SUN 1255 25 01 AA LM | — | — | — | 060.25.1155.575.11.1403 | NB1.25.1155.201-2PPN | — | — | 10.25.1155/0-03040 | |
| SUN 1355 25 01 AA LM | — | — | — | 060.25.1255.575.11.1403 | NB1.25.1255.201-2PPN | — | — | 10.25.1255/0-03050 | |
| SUN 1455 25 01 AA LM | — | — | — | 060.25.1355.575.11.1403 | NB1.25.1355.201-2PPN | — | — | 10.25.1355/0-03060 | |
| SUN 1555 25 01 AA LM | — | — | — | 060.25.1455.575.11.1403 | NB1.25.1455.201-2PPN | — | — | 10.25.1455/0-03070 | |
| SUN 1289 25 01 AA LM | — | — | RKS.060.25.1204 | — | NB1.25.1204.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 1399 25 01 AA LM | — | — | RKS.060.25.1314 | — | NB1.25.1314.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 1509 25 01 AA LM | — | — | RKS.060.25.1424 | — | NB1.25.1424.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 1619 25 01 AA LM | — | — | RKS.060.25.1534 | — | NB1.25.1534.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 1752 25 01 AA LM | — | — | RKS.060.25.1644 | — | NB1.25.1644.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 1862 25 01 AA LM | — | — | RKS.060.25.1754 | — | NB1.25.1754.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 2015 30 01 AA LM | — | — | RKS.060.25.1904 | — | NB1.25.1904.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 329 20 02 AA LM | — | VU 20 0260 NZT | — | — | NB1.20.0260.202-1PPN | — | — | 10 20 0260 0 02350 | |
| SUN 380 14 01 CC LM | — | VU 14 0325 N | — | — | — | — | — | 10 16 0325 0 03997 | |
| SUN 403 X20 01 AA LM | 08 0307 00 ZZ 00 | VS18 S 077 | 92115 5101 001 | — | — | — | — | — | |
| SUN 440 20 01 CC LM | 03 0342 05 ZZ 00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| SUN 455 25 01 CC LM | 03 0360 00 ZZ 00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| SUN 589 X18 01 AA LM | 08 0475 08 ZZ 00 | V18 S 082 | — | — | — | — | — | — | |
| SUN 695 X20 04 AA LM | 08 0574 08 ZZ 00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| SUN 816 X25 01 CC LM | 08 0675 00 ZZ 00 | V25 S 085 | — | — | — | — | — | — | |
| SUN 900 40 01 AA LM | 03 0785 00 ZZ 00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| SUN 979 X25 01 AA LM | 08 0823 08 ZZ 00 | — | 22347 5101 001 | — | — | — | — | — | |
| SUN 1130 40 02 AA LM | 03 0980 02 ZZ 00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| SUN 1144 X32 01 AA LM | 08 0980 06 ZZ 00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| SUN 1289 X16 01 AA LM | — | — | RKS.160.16.1204 | — | NR1.16.1204.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 1399 X16 01 AA LM | — | — | RKS.160.16.1314 | — | NR1.16.1314.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 1509 X16 01 AA LM | — | — | RKS.160.16.1424 | — | NR1.16.1424.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 1619 X16 01 AA LM | — | — | RKS.160.16.1534 | — | NR1.16.1534.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 1752 X16 01 AA LM | — | — | RKS.160.16.1644 | — | NR1.16.1644.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 1862 X6 01 AA LM | — | — | RKS.160.16.1754 | — | NR1.16.1754.400-1PPN | — | — | — | |
| SUN 2012 X20 01 AA LM | — | — | RKS.160.20.1904 | — | NR1.20.1904.400-1PPN | — | — | — | |
